<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ray on Warm IR Heater Warehouse</title>
		<link>http://warm-ir-heater-warehouse.com/ms/tags/ray/</link>
		<description>Recent content in Ray on Warm IR Heater Warehouse</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 03:30:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-warehouse.com/ms/tags/ray/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pemanas difraksi sinar X (XRD)</title>
				<link>http://warm-ir-heater-warehouse.com/ms/posts/x-ray-diffraction-xrd-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 03:30:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-warehouse.com/ms/posts/x-ray-diffraction-xrd-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-warehouse.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;Lampu pemanas difraksi sinar X (XRD)&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada lantai pembuatan, wafer 300 mm diletakkan di lini, menunggu &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;proses&lt;/a&gt; soft bake yang mengunci profil photoresist. Jika hotplate bergeser walaupun sedikit, kawalan lebar garis akan terganggu dan keseluruhan batch boleh menjadi rosak. Kami membina lampu pemanas XRD untuk menghilangkan variabiliti tersebut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;apa-yang-penting-dari-segi-teknikal&#34;&gt;Apa yang penting, dari segi teknikal&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lampu ini menggunakan infrared gelombang pendek dengan elemen &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;kuarza&lt;/a&gt; halogen, menghantar haba terus ke kawasan yang diperlukan. Keseragaman suhu di seluruh wafer &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;dikekalkan&lt;/a&gt; pada ±0.1°C, dan kebolehulangan setpoint tetap ketat setiap kali operasi. Mereka beroperasi dalam bilik bersih Kelas 1–100, dan semasa operasi, penghasilan zarah kekal di bawah 0.1 zarah/cm³. Output stabil melebihi 5,000 jam, dengan pergeseran intensiti kurang dari 5%.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
