<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>줄이기 on Warm IR Heater Warehouse</title>
		<link>http://warm-ir-heater-warehouse.com/ko/tags/%EC%A4%84%EC%9D%B4%EA%B8%B0/</link>
		<description>Recent content in 줄이기 on Warm IR Heater Warehouse</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 02:06:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-warehouse.com/ko/tags/%EC%A4%84%EC%9D%B4%EA%B8%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>공장 내 건조 과정에서의 에너지 소비 절감</title>
				<link>http://warm-ir-heater-warehouse.com/ko/posts/reducing-energy-in-fab-drying/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 02:06:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-warehouse.com/ko/posts/reducing-energy-in-fab-drying/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-warehouse.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;공장 내 건조 과정에서의 에너지 소비 절감&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;공장 내에서는, 건조에 사용되는 에너지는 공정에 투입될 수 없는 에너지가 됩니다. 기존의 건조기들은 열 지연을 보상하기 위해 과도하게 에너지를 사용하는 경향이 있으며, 이로 인해 에너지가 낭비될 뿐만 아니라 포토레지스트의 품질도 저하됩니다. 우리는 이러한 낭비를 줄이면서도 리소그래피 수준의 정밀한 온도 제어를 가능하게 하는 건조 플랫폼을 개발했습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
